EVAN'S RUN 2001 OVERALL RESULTS
5K OVERALL 10K OVERALL
5K OVERALL RESULTS
PLACE DIV/TOT DIV TIME PACE NAME AG S RACE# CITY/STATE
===== ======== ===== ======= ===== ====================== == = ===== =======================
1 1/53 M3039 16:24 5:17 TERRY MCNATT 36 M 526 NEEDHAM MA
2 1/43 M0118 16:37 5:21 MATTHEW VERCOLLONE 17 M 333 PEMBROKE MA
3 1/32 M1929 17:21 5:35 OLEG SHPYRKO 24 M 440 SOMERVILLE MA
4 2/53 M3039 17:32 5:39 JOHN BRADLEY 34 M 589 BOSTON MA
5 2/32 M1929 17:38 5:41 BRIAN MCCARTHY 24 M 585 NORWELL MA
6 3/53 M3039 17:44 5:43 TONY GATTURNA 32 M 584 SCITUATE MA
7 4/53 M3039 17:57 5:47 ANDREW GORDON 38 M 151 CHELMSFORD MA
8 5/53 M3039 18:14 5:52 MARK HECOX 36 M 747 HINGHAM MA
9 1/51 M4049 18:46 6:03 LARRY THODE 47 M 317 UPTON MA
10 6/53 M3039 18:49 6:04 DAVID AYKANIAN 38 M 748 FRAMINGHAM MA
11 3/32 M1929 18:51 6:04 JUSTIN DELOACH 25 M 761 MARSHFIELD MA
12 7/53 M3039 18:55 6:06 MIKE CARROLL 35 M 769 HOPEDALE MA
13 2/43 M0118 19:01 6:08 MICHAEL ERNST 15 M 130 COHASSET MA
14 2/51 M4049 19:11 6:11 MIKE BLAKE 44 M 49 MARSHFIELD MA
15 8/53 M3039 19:23 6:15 SCOTT NOYCE 39 M 243 PEMBROKE MA
16 4/32 M1929 19:44 6:21 JEFFREY JR COLLINS 19 M 409 NORWELL MA
17 3/51 M4049 19:53 6:24 TIM SMITH 46 M 545 KINGSTON MA
18 5/32 M1929 20:11 6:30 BRIAN PARTRIDGE 27 M 468 BRIGHTON MA
19 4/51 M4049 20:17 6:32 PHILIP BROWN 40 M 491 NORWELL MA
20 3/43 M0118 20:22 6:34 TOM KLEBER 15 M 189 NORWELL MA
21 9/53 M3039 20:29 6:36 NAKANISHI KOJI 37 M 547 BROOKLINE MA
22 10/53 M3039 20:37 6:38 PATRICK RYAN 32 M 449 PLYMOUTH MA
23 5/51 M4049 20:42 6:40 JOSEPH HULT 44 M 176 HANOVER MA
24 1/36 F0118 20:49 6:42 KAYLA HALLORAN 16 F 160 NORWELL MA
25 6/51 M4049 21:08 6:48 TONY GULLY 44 M 159 NORWELL MA
26 11/53 M3039 21:17 6:51 WILLIAM TIMMINS 39 M 498 QUINCY MA
27 6/32 M1929 21:33 6:56 PAVEL KISIEL 25 M 616 DORCHESTER MA
28 4/43 M0118 21:37 6:58 GEOFF ANDERSON 16 M 25 SCITUATE MA
29 2/36 F0118 21:39 6:58 LYDIA HALLORAN 18 F 161 NORWELL MA
30 5/43 M0118 21:54 7:03 IAN DAVIS 14 M 104 NORWELL MA
31 6/43 M0118 21:58 7:05 ALEX FISH 17 M 136 SCITUATE MA
32 22:05 7:07 PHILLIP BEAN M 486 BROOKLINE MA
33 7/51 M4049 22:06 7:07 JEFF COLLINS 41 M 410 NORWELL MA
34 8/51 M4049 22:06 7:07 MARK PISARKIEWICZ 46 M 267 NORWELL MA
35 12/53 M3039 22:08 7:08 JOHN BRENNER 39 M 55 HANOVER MA
36 7/43 M0118 22:09 7:08 COLIN FLAHERTY 14 M 444 HINGHAM MA
37 7/32 M1929 22:11 7:09 JOEL ORCUTT 29 M 254 LEXINGTON MA
38 9/51 M4049 22:17 7:11 RUSS CARR 43 M 77 PLYMOUTH MA
39 1/65 F3039 22:20 7:11 FRANNY HANEY 39 F 448 DUXBURY MA
40 8/43 M0118 22:22 7:12 MATTHEW HUNT 16 M 398 NORWELL MA
41 9/43 M0118 22:23 7:12 SHAWN COLLINS 16 M 408 NORWELL MA
42 1/40 F1929 22:30 7:15 JEN SULLIVAN 26 F 465 ROCKLAND MA
43 8/32 M1929 22:31 7:15 CHRISTOPHER LONG 25 M 758 BRAINTREE MA
44 22:31 7:15 JOE HAYES M 484 SCITUATE MA
45 10/43 M0118 22:38 7:17 JASON GRIER 15 M 156 NORWELL MA
46 13/53 M3039 22:53 7:22 PAUL GALLERANI 32 M 144 PLYMOUTH MA
47 11/43 M0118 22:54 7:23 NICK CARR 15 M 76 PLYMOUTH MA
48 10/51 M4049 23:00 7:25 TOM CALLAHAN 49 M 68 QUINCY MA
49 9/32 M1929 23:01 7:25 HABUCHI NAOTSUGU 26 M 594 RANDOLPH MA
50 2/40 F1929 23:03 7:25 MEGHAN O'DONNELL 29 F 435 PROVIDENCE RI
51 12/43 M0118 23:18 7:30 DANIEL PYE 12 M 270 NORWELL MA
52 11/51 M4049 23:22 7:32 DOUG SHERRIN 43 M 540 SCITUATE MA
53 13/43 M0118 23:35 7:36 DREW MORRISSEY 10 M 511 HINGHAM MA
54 10/32 M1929 23:37 7:36 SEAN FOGARTY 29 M 490 BRAINTREE MA
55 14/53 M3039 23:39 7:37 PAUL DOWLING 37 M 113 WEYMOUTH MA
56 15/53 M3039 23:40 7:37 NEAL DONAHUE 38 M 613 NORWELL MA
57 2/65 F3039 23:42 7:38 ELIZABETH DONAHUE 35 F 612 NORWELL MA
58 1/48 F4049 23:43 7:38 ELIZABETH RENSA 45 F 553 PLAISTON NH
59 1/17 M5059 23:46 7:39 EDDIE WITHAM 58 M 535 BELMONT MA
60 12/51 M4049 23:47 7:40 ROB HENDRICKSON 44 M 528 DUXBURY MA
61 16/53 M3039 23:57 7:43 JONATHAN WALZER 39 M 338 MARSHFIELD MA
62 17/53 M3039 23:58 7:43 MICHAEL GILL 30 M 148 OCEAN BLUFF MA
63 2/17 M5059 24:00 7:44 HUGH SPURWAY 56 M 778 NORWELL MA
64 3/40 F1929 24:05 7:45 MINDY WEIMER 23 F 343 NEWMARKET NH
65 4/40 F1929 24:07 7:46 TARA BENNETT 25 F 41 NORTH ATTLEBORO MA
66 14/43 M0118 24:12 7:48 DEVON BELL 10 M 436 COHASSET MA
67 11/32 M1929 24:14 7:48 MICHAEL SULLIVAN 24 M 542 ROCKLAND MA
68 15/43 M0118 24:15 7:49 COLIN GREEN 14 M 154 NORWELL MA
69 13/51 M4049 24:18 7:50 ROY GIARRUSSO 40 M 455 HINGHAM MA
70 3/17 M5059 24:21 7:51 WILLIAM PARTRIDGE 50 M 467 SCITUATE MA
71 16/43 M0118 24:22 7:51 PETER LINDBLOM 14 M 355 NORWELL MA
72 18/53 M3039 24:26 7:52 MICHAEL SMITH 38 M 544 BRIDGEWATER MA
73 3/65 F3039 24:33 7:54 KRISTEN GIARRUSSO 38 F 483 HINGHAM MA
74 17/43 M0118 24:37 7:56 MIKE MCCARTHY 11 M 225 NORWELL MA
75 14/51 M4049 24:38 7:56 VAN JOHNSON 41 M 182 MIDDLEBORO MA
76 15/51 M4049 24:38 7:56 JOHN CONLEY 42 M 780 NORWELL MA
77 4/17 M5059 24:40 7:57 BOB RANTUCCIO 54 M 272 NORTH QUINCY MA
78 16/51 M4049 24:45 7:58 DAVID GROSSMAN 43 M 755 DUXBURY MA
79 19/53 M3039 24:45 7:58 DAVID FOLEY 30 M 601 MEDWAY MA
80 17/51 M4049 24:48 7:59 JAMES MULLARKEY 40 M 598 QUINCY MA
81 4/65 F3039 24:51 8:00 TOMOKO OGINO 30 F 516 BRIGHTON MA
82 5/40 F1929 24:55 8:01 REBECCA WEIMER 21 F 344 BOSTON MA
83 12/32 M1929 24:55 8:02 TODD FEDELE 27 M 132 CENTERVILLE MA
84 3/36 F0118 24:56 8:02 MEREDITH CAMMETT 15 F 632 NORWELL MA
85 20/53 M3039 25:08 8:06 JOHN KOLWAITE 30 M 546 BRIGHTON MA
86 21/53 M3039 25:09 8:06 PETER FITZPATRICK 39 M 138 NORWELL MA
87 18/43 M0118 25:10 8:06 PATRICK MANNING 15 M 217 NORWELL MA
88 18/51 M4049 25:24 8:11 BILL MCDONOUGH 43 M 231 HANSON MA
89 22/53 M3039 25:25 8:11 MICHAEL THONGPAITHOON 38 M 319 NORWELL MA
90 23/53 M3039 25:27 8:12 NAOYUKI HOSOKAWA 39 M 517 CHESTNUT HILL MA
91 19/51 M4049 25:30 8:13 PETER BARBUTO 48 M 35 DORCHESTER MA
92 13/32 M1929 25:33 8:14 JOHN LIVERMORE 25 M 466 ROCKLAND MA
93 19/43 M0118 25:35 8:14 MATTHEW BARRY 13 M 434 NORWELL MA
94 6/40 F1929 25:36 8:15 DALE PARRY 28 F 257 QUINCY MA
95 20/51 M4049 25:37 8:15 DAVID TITELBAUM 43 M 321 NORWELL MA
96 24/53 M3039 25:39 8:16 RICHIE STEIDLE 37 M 757 HULL MA
97 5/65 F3039 25:40 8:16 LAURA MURPHY 31 F 776 WEYMOUTH MA
98 14/32 M1929 25:43 8:17 GLENN GARRETT 27 M 427 KINGSTON MA
99 6/65 F3039 25:47 8:18 KATHLEEN DAGGETT 34 F 515 ROCKLAND MA
100 25/53 M3039 25:50 8:19 WILLIAM OMALLEY 34 M 445 SCITUATE MA
101 7/65 F3039 25:56 8:21 ANN LAVER 32 F 199 ROSLINDALE MA
102 8/65 F3039 26:00 8:22 DARPINO 31 F 557 QUINCY MA
103 5/17 M5059 26:03 8:23 TORBEN HANSEN 53 M 163 NORWELL MA
104 9/65 F3039 26:03 8:23 KRISTIE HOUGHTON 35 F 756 HULL MA
105 20/43 M0118 26:05 8:24 TIMOTHY HELM 16 M 525 NORWELL MA
106 2/48 F4049 26:07 8:25 MARY ERNST 43 F 129 COHASSET MA
107 7/40 F1929 26:13 8:27 KIM PERRY 27 F 485 QUINCY MA
108 8/40 F1929 26:16 8:28 KAREN COLE 29 F 88 NORWELL MA
109 1/8 M6099 26:18 8:28 JACK CUNNINGHAM 67 M 97 BOSTON MA
110 21/43 M0118 26:19 8:29 JOHN DAWSON 17 M 527 NORWELL MA
111 21/51 M4049 26:20 8:29 MIKE KELLY 44 M 187 BRAINTREE MA
112 9/40 F1929 26:22 8:30 DENISE SPARROW 28 F 768 NORWELL MA
113 15/32 M1929 26:23 8:30 DAMON SPARROW 29 M 767 NORWELL MA
114 3/48 F4049 26:23 8:30 EILEEN CASEY 45 F 80 NORWELL MA
115 26/53 M3039 26:27 8:31 JONATHON PECK 32 M 361 PEMBROKE MA
116 22/51 M4049 26:27 8:31 THOMAS CALDWELL 46 M 66 MANSFIELD MA
117 26:28 8:32 KENNETH SIMON M 447 NORWELL MA
118 4/48 F4049 26:33 8:33 ANNE PALMER 41 F 255 SCITUATE MA
119 27/53 M3039 26:35 8:34 MARK PELLETIER 39 M 261 NORWELL MA
120 6/17 M5059 26:36 8:34 EDWARD VAUGHN 56 M 332 NORWELL MA
121 5/48 F4049 26:40 8:35 ANNEMARIE NOONE 42 F 240 BRIDGEWATER MA
122 28/53 M3039 26:46 8:37 BILL COFFEY 32 M 496 NORWELL MA
123 23/51 M4049 26:50 8:39 LYLE JENKINS 43 M 179 SCITUATE MA
124 4/36 F0118 26:51 8:39 MOLLIE PHILLIPS 15 F 265 NORWELL MA
125 24/51 M4049 26:57 8:41 WARREN CHILOS 42 M 497 NORWELL MA
126 25/51 M4049 26:58 8:41 BRIAN MORRISSEY 45 M 512 HINGHAM MA
127 10/40 F1929 26:58 8:41 NICOLE BANDA 28 F 762 SOUTH BOSTON MA
128 22/43 M0118 26:59 8:41 RICHARD CAMMETT 13 M 777 NORWELL MA
129 10/65 F3039 26:59 8:42 STEPHANIE COSTA 36 F 94 ROCKLAND MA
130 16/32 M1929 27:03 8:43 TIMOTHY JEWELL 27 M 476 NORWELL MA
131 11/65 F3039 27:08 8:44 JENNA VERROCHI 37 F 464 NORWELL MA
132 7/17 M5059 27:08 8:44 JEFFREY CHASE 51 M 405 NORWELL MA
133 5/36 F0118 27:09 8:45 CAROLYN VAUGHN 17 F 330 NORWELL MA
134 6/36 F0118 27:09 8:45 SUZANNE CHASE 17 F 406 NORWELL MA
135 6/48 F4049 27:11 8:45 THERESA BURKE 42 F 58 CANTON MA
136 12/65 F3039 27:17 8:47 PAULA TELCH 32 F 607 BRAINTREE MA
137 8/17 M5059 27:19 8:48 BOB DOWNIN 51 M 745 HAMPSTEAD NH
138 29/53 M3039 27:21 8:48 CHAD ALDEN 33 M 740 TAUNTON MA
139 7/48 F4049 27:25 8:50 FRAN GROSSMAN 46 F 774 DUXBURY MA
140 7/36 F0118 27:26 8:50 KATELYN CARR 14 F 582 SCITUATE MA
141 30/53 M3039 27:30 8:52 DAVID FRIEDMAN 39 M 142 SCITUATE MA
142 13/65 F3039 27:33 8:52 DAWN COBAK 30 F 86 WEYMOUTH MA
143 14/65 F3039 27:33 8:52 LISA MACDONALD 31 F 212 DEDHAM MA
144 15/65 F3039 27:37 8:54 EILEEN SOLECKI 37 F 307 NEWPORT RI
145 31/53 M3039 27:38 8:54 RICHARD MCLEOD 39 M 533 WEYMOUTH MA
146 8/36 F0118 27:42 8:55 BRITT HANSEN 14 F 765 NORWELL MA
147 16/65 F3039 27:46 8:56 JEANNIE BREEN 36 F 54 NORTHBOROUGH MA
148 17/65 F3039 27:46 8:57 TERESA O'CONNOR 31 F 245 NORFOLK MA
149 23/43 M0118 27:47 8:57 ALEX SCOTT 14 M 295 NORWELL MA
150 32/53 M3039 27:49 8:57 JAMES MORSE 32 M 236 MINOT MA
151 33/53 M3039 27:49 8:58 JEFFREY KENT 34 M 462 NORWELL MA
152 26/51 M4049 27:52 8:58 JOHN FOCAN 41 M 746 MILTON MA
153 2/8 M6099 28:03 9:02 THOMAS MAGNER 60 M 214 MARSHFIELD MA
154 11/40 F1929 28:04 9:02 KRISTY RICH 28 F 534 SOUTH BOSTON MA
155 12/40 F1929 28:08 9:04 MELISSA HOGAN 27 F 172 SCITUATE MA
156 27/51 M4049 28:08 9:04 PAUL BECK 43 M 519 SCITUATE MA
157 13/40 F1929 28:09 9:04 MICHELLE MCLAUGHLIN 23 F 596 ABINGTON MA
158 1/11 F5059 28:13 9:05 JUDY SERAFINI 50 F 539 WEYMOUTH MA
159 28/51 M4049 28:14 9:06 DAN DYREK 48 M 126 NORWELL MA
160 34/53 M3039 28:15 9:06 HIROSHI EBIHARA 36 M 127 LEXIGTON MA
161 17/32 M1929 28:15 9:06 MARC JOHNSON 23 M 426 NORWOOD MA
162 9/17 M5059 28:20 9:08 JOHN VERCOLLONE 51 M 356 PEMBROKE MA
163 18/32 M1929 28:21 9:08 JOHN STOKES 29 M 437 BROCKTON MA
164 19/32 M1929 28:22 9:08 JOHN-SILAS ANDERSON 20 M 20 NORWELL MA
165 9/36 F0118 28:23 9:09 LINDSAY CAMMETT 16 F 631 NORWELL MA
166 14/40 F1929 28:26 9:10 DEBBIE BEAL 28 F 362 SCITUATE MA
167 20/32 M1929 28:27 9:10 JOHN HARTFORD 25 M 166 READVILLE MA
168 29/51 M4049 28:29 9:10 JOHN CLARK 46 M 84 DUXBURY MA
169 18/65 F3039 28:30 9:11 LINDA M BLASCHKE 33 F 51 CONCORD MA
170 30/51 M4049 28:31 9:11 JEFFREY CAIRA 43 M 401 NORWELL MA
171 19/65 F3039 28:32 9:11 BARBARA TELLIER 30 F 471 BRAINTREE MA
172 10/36 F0118 28:33 9:12 ELIZABETH HATHAWAY 11 F 357 NORWELL MA
173 15/40 F1929 28:34 9:12 PAULA NOVELLI 28 F 242 WAKEFIELD MA
174 16/40 F1929 28:34 9:12 NANCY DALY 28 F 101 SOUTH WEYMOUTH MA
175 24/43 M0118 28:35 9:12 MICHAEL ARNOLD 10 M 593 NORWELL MA
176 25/43 M0118 28:36 9:13 RYAN PAINE 11 M 385 NORWELL MA
177 31/51 M4049 28:36 9:13 PETER MARTIN 40 M 219 SCITUATE MA
178 8/48 F4049 28:37 9:13 LINDA MARTIN 41 F 220 SCITUATE MA
179 26/43 M0118 28:37 9:13 COLIN O'SHAUGHNESSEY 11 M 754 NORWELL MA
180 2/11 F5059 28:39 9:14 GENEVIEVE DAVIS 51 F 739 NORWELL MA
181 21/32 M1929 28:39 9:14 RYAN MACDONALD 20 M 773 NORWELL MA
182 27/43 M0118 28:40 9:14 BRENDAN MACDONALD 17 M 772 NORWELL MA
183 28:41 9:14 MIKE GANNON M 577 TAUNTON MA
184 32/51 M4049 28:42 9:15 PAUL CANNEY 40 M 551 COHASSET MA
185 17/40 F1929 28:43 9:15 LYNN FIORE 24 F 135 READVILLE MA
186 28/43 M0118 28:44 9:15 COLIN STAPLES 11 M 513 NORWELL MA
187 11/36 F0118 28:44 9:15 CATHERINE ERNST 13 F 397 COHASSET MA
188 20/65 F3039 28:46 9:16 CHRISTINE WARD 32 F 339 BOSTON MA
189 10/17 M5059 28:47 9:16 CHARLES MACNEIL 54 M 438 NORWELL MA
190 9/48 F4049 28:47 9:16 JENNIFER ROBBIE 40 F 581 NORWELL MA
191 35/53 M3039 28:49 9:17 JOHN CARROLL 33 M 78 HINGHAM MA
192 10/48 F4049 28:52 9:18 PAULA TYACK 46 F 327 HANOVER MA
193 11/17 M5059 28:53 9:18 BILL DONLAN 50 M 110 NORWELL MA
194 22/32 M1929 28:53 9:18 TRIVINO GEOFF 25 M 555 BRIGHTON MA
195 11/48 F4049 28:53 9:18 JEANNE O'CONNELL 40 F 358 NORWELL MA
196 21/65 F3039 28:56 9:19 JENNIFER BUCCIGROSS 30 F 590 WOLLASTON MA
197 22/65 F3039 29:01 9:21 CHRISTINA MURPHY 31 F 591 WATERTOWN MA
198 23/65 F3039 29:04 9:22 JENNIFER DIRICO 34 F 753 MILTON MA
199 29:08 9:23 MARTIN GRASSIE M 473 MARSHFIELD MA
200 12/17 M5059 29:14 9:25 MIKE PARROS 51 M 256 HANSON MA
201 18/40 F1929 29:14 9:25 CHRISTINE ROSS 27 F 289 QUINCY MA
202 19/40 F1929 29:15 9:25 DEIDRE FOY 25 F 140 MILTON MA
203 12/36 F0118 29:20 9:27 KELLIE DUFFY 8 F 121 NORWELL MA
204 29/43 M0118 29:20 9:27 DREW CALCAGNO 08 M 396 HANOVER MA
205 36/53 M3039 29:21 9:27 BILL GRIEVER 39 M 157 KINGSTON MA
206 20/40 F1929 29:22 9:27 JENNIFER VERLICCO 27 F 459 QUINCY MA
207 30/43 M0118 29:22 9:28 OWEN ROBERTS 09 M 425 MANSFIELD MA
208 12/48 F4049 29:23 9:28 CLAIRE REILLY 42 F 609 HANOVER MA
209 33/51 M4049 29:23 9:28 MICHAEL LAWLOR 42 M 672 HANOVER MA
210 13/36 F0118 29:30 9:30 KERRI DOHERTY 12 F 388 HINGHAM MA
211 24/65 F3039 29:30 9:30 KATHLEEN YOUNG 35 F 348 MARSHFIELD MA
212 25/65 F3039 29:30 9:30 LYNN ANDERSON 34 F 24 MARSHFIELD MA
213 37/53 M3039 29:31 9:30 CRAIG HOLLIS 39 M 606 SCITUATE MA
214 14/36 F0118 29:31 9:30 MOLLY DEVIN 11 F 764 SCITUATE MA
215 15/36 F0118 29:32 9:31 JENNIFER GUINEY 14 F 583 NORWELL MA
216 26/65 F3039 29:32 9:31 KAREN DINGER 36 F 741 NORWELL MA
217 31/43 M0118 29:34 9:31 TREVOR CAIRA 13 M 403 NORWELL MA
218 16/36 F0118 29:34 9:31 LEIHA COSTA 16 F 95 ROCKLAND MA
219 23/32 M1929 29:36 9:32 JAY COBAK 29 M 85 WEYMOUTH MA
220 27/65 F3039 29:37 9:32 DONNA DEVIN 39 F 763 SCITUATE MA
221 13/48 F4049 29:38 9:33 EILEEN SHEEHAN 44 F 604 PEMBROKE MA
222 14/48 F4049 29:43 9:34 KAREN JONES 40 F 184 HANOVER MA
223 28/65 F3039 29:43 9:34 ELIZABETH BAUMANN 37 F 37 SCITUATE MA
224 38/53 M3039 29:47 9:35 BRUCE MACDONALD 37 M 210 HANOVER MA
225 32/43 M0118 29:47 9:36 JUSTIN SNELL 12 M 304 NORWELL MA
226 29/65 F3039 29:47 9:36 DEANA BURRILL 31 F 62 BROCKTON MA
227 17/36 F0118 29:50 9:36 SARA BITETTI 17 F 46 NORWELL MA
228 18/36 F0118 29:52 9:37 ELIZABETH GHILARDI 16 F 147 NORWELL MA
229 21/40 F1929 29:54 9:38 SHANNON KING 29 F 608 BRAINTREE MA
230 34/51 M4049 29:54 9:38 DAVID LAWRENCE 41 M 200 NORWELL MA
231 19/36 F0118 29:55 9:38 MEGHAN DWYER 16 F 602 NORWELL MA
232 22/40 F1929 29:55 9:38 SUSANE HOFFER 24 F 171 DORCHESTER MA
233 23/40 F1929 29:55 9:38 CHRISTINE MYERS 23 F 237 DORCHESTER MA
234 20/36 F0118 29:57 9:39 SHENLEY MEYER 15 F 770 NORWELL MA
235 15/48 F4049 29:57 9:39 DIANNE KHUZAMI 48 F 751 MARSHFIELD MA
236 39/53 M3039 29:58 9:39 SHAWN WHALEN 31 M 579 ABINGTON MA
237 16/48 F4049 29:59 9:39 JANE BAGLEY 42 F 492 BRAINTREE MA
238 21/36 F0118 30:00 9:40 CLAIRE MARTINDALE 16 F 614 NORWELL MA
239 33/43 M0118 30:06 9:42 BRIAN MANNING 13 M 218 NORWELL MA
240 34/43 M0118 30:07 9:42 RYAN HINES 13 M 530 NORWELL MA
241 17/48 F4049 30:07 9:42 EVE BONITETI 40 F 52 SMITHFIELD RI
242 30/65 F3039 30:08 9:42 CAROLYN GIBBONS 39 F 399 NORWELL MA
243 22/36 F0118 30:11 9:43 SUSAN BITETTI 11 F 48 NORWELL MA
244 24/32 M1929 30:11 9:43 EDMUND O'CONNOR 28 M 246 MARSHFIELD MA
245 24/40 F1929 30:13 9:44 HEATHER THIBEAULT 24 F 474 QUINCY MA
246 31/65 F3039 30:13 9:44 SUSAN KELLY 38 F 446 BRAINTREE MA
247 18/48 F4049 30:17 9:45 JUDY DANIELS 47 F 439 KINGSTON MA
248 40/53 M3039 30:18 9:45 COLEMAN NEE 32 M 238 COHASSET MA
249 3/8 M6099 30:22 9:47 ED FITZWILLIAM 67 M 611 SCITUATE MA
250 25/32 M1929 30:23 9:47 RUSSELL SENESAC 26 M 782 ATTLEBORO MA
251 35/51 M4049 30:25 9:48 JOHN MACVARISH 48 M 213 PLYMOUTH MA
252 23/36 F0118 30:26 9:48 ELISE MALVARISH 18 F 766 HINGHAM MA
253 30:26 9:48 BRIAN LECLAIR M 610 HINGHAM MA
254 41/53 M3039 30:27 9:48 PATRICK FETTUCCIA 34 M 454 NORWELL MA
255 35/43 M0118 30:28 9:49 PAUL LIAKNICKAS 16 M 575 STOUGHTON MA
256 25/40 F1929 30:28 9:49 KERRY ROCHE 24 F 282 QUINCY MA
257 32/65 F3039 30:29 9:49 MARYELLEN HEWINS 36 F 168 HINGHAM MA
258 36/43 M0118 30:35 9:51 BEN HEALY 12 M 443 NORWELL MA
259 33/65 F3039 30:36 9:51 SARAH LALONE 35 F 197 NORWELL MA
260 34/65 F3039 30:43 9:54 SUZANNE OCONNOR 30 F 520 MARSHFIELD MA
261 19/48 F4049 30:48 9:55 CAROL PACELLA 42 F 543 NORWELL MA
262 36/51 M4049 30:49 9:56 FRED MORRIS 49 M 752 PLYMOUTH MA
263 37/51 M4049 30:50 9:56 RICK SKEFFINGTON 46 M 300 SCITUATE MA
264 20/48 F4049 30:51 9:56 MICHAEL RUGGEIRO 48 F 290 CRANSTON RI
265 37/43 M0118 30:53 9:57 SHAUN HENRY 13 M 4 NORWELL MA
266 38/51 M4049 30:56 9:58 JEFFREY HELM 46 M 354 NORWELL MA
267 13/17 M5059 30:58 9:58 MICHAEL WALSH 50 M 737 MARSHFIELD MA
268 4/8 M6099 30:58 9:58 CHARLES O'DONNELL 63 M 248 HANSON MA
269 39/51 M4049 31:00 9:59 JOE CHRISTADORO 41 M 82 HANOVER MA
270 35/65 F3039 31:01 9:59 STEPHANIE CHRISTADORO 36 F 83 HANOVER MA
271 21/48 F4049 31:02 10:00 ROBIN JOHNSON 40 F 181 MIDDLEBORO MA
272 22/48 F4049 31:05 10:00 MARIE SHADDUCK 41 F 472 BRAINTREE MA
273 31:05 10:01 BRAD HOLMES M 488 PLYMOUTH MA
274 26/32 M1929 31:08 10:02 PATRICK FRASER 26 M 141 DORCHESTER MA
275 42/53 M3039 31:08 10:02 CHRIS VAN GORDER 30 M 328 WEST BRIDGEWATER MA
276 26/40 F1929 31:10 10:02 CATHERINE MCCLELLEN 23 F 749 MARSHFIELD MA
277 36/65 F3039 31:13 10:03 SUSAN DAVIDSON 31 F 363 BOSTON MA
278 27/32 M1929 31:14 10:03 PETE SERREZE 28 M 364 BOSTON MA
279 23/48 F4049 31:14 10:03 BRIDGET GUINEY 49 F 158 NORWELL MA
280 38/43 M0118 31:16 10:04 CHRISTOPHER MCCLENDON 11 M 228 NORWELL MA
281 24/36 F0118 31:18 10:05 EMILY RICHARDSON 17 F 386 NORWELL MA
282 43/53 M3039 31:21 10:06 KEVIN OLEARY 39 M 742 NORWELL MA
283 37/65 F3039 31:23 10:06 MICHELE CURTIN 30 F 98 BRAINTREE MA
284 31:24 10:07 ADELE KEELEY F 781 NORWELL MA
285 24/48 F4049 31:32 10:09 PEG ODONNELL 48 F 441 SCITUATE MA
286 38/65 F3039 31:33 10:10 COLLEEN LEWIS 37 F 532 SCITUATE MA
287 14/17 M5059 31:35 10:10 KEVIN BUTLER 58 M 63 SCITUATE MA
288 39/65 F3039 31:36 10:10 LISA ROBERTS 34 F 281 MARSHFIELD MA
289 40/65 F3039 31:39 10:11 MICHELLE FRANCIS 30 F 360 SCITUATE MA
290 41/65 F3039 31:42 10:13 CLAUDIA KING 35 F 494 HINGHAM MA
291 3/11 F5059 31:43 10:13 SHARON REED-ERAMIAN 50 F 275 PEMBROKE MA
292 42/65 F3039 31:48 10:14 TRICIA ELLIS 39 F 469 BRAINTREE MA
293 25/48 F4049 31:48 10:15 MARY ELLIS 41 F 470 BRAINTREE MA
294 25/36 F0118 31:49 10:15 ERIN MCCARTHY 13 F 224 NORWELL MA
295 27/40 F1929 31:51 10:15 NOELLE ANDERSON 19 F 493 NORWELL MA
296 44/53 M3039 31:54 10:16 SCOTT POWERS 39 M 269 NORWELL MA
297 43/65 F3039 31:56 10:17 JULIE LOCKE 30 F 203 KINGSTON MA
298 26/48 F4049 31:56 10:17 PATRICIA O'CONNOR 41 F 247 KINGSTON MA
299 27/48 F4049 32:00 10:18 LYNN FOATINI 44 F 139 PLYMOUTH MA
300 26/36 F0118 32:00 10:18 WHITNEY WITHINGTON 15 F 771 PLYMOUTH MA
301 28/48 F4049 32:02 10:19 MARION REED 46 F 578 NORWELL MA
302 29/48 F4049 32:04 10:20 KATHY HINES 48 F 394 NORWELL MA
303 40/51 M4049 32:05 10:20 DENNIS HINES 49 M 531 NORWELL MA
304 15/17 M5059 32:06 10:20 JIM ELLIS 53 M 393 WEYMOUTH MA
305 28/32 M1929 32:07 10:21 RYAN KANE 26 M 185 COHASSET MA
306 41/51 M4049 32:08 10:21 SKIP ALUISY 45 M 17 PEMBROKE MA
307 42/51 M4049 32:08 10:21 KEVIN CONROY 43 M 91 PEMBROKE MA
308 43/51 M4049 32:11 10:22 JAMES HOOPER 43 M 174 HULL MA
309 27/36 F0118 32:19 10:25 KYLIE SMITH 10 F 481 NORWELL MA
310 4/11 F5059 32:19 10:25 MARIE MILLER 52 F 457 MARSHFIELD MA
311 28/40 F1929 32:21 10:25 MOLLY FEDELE 26 F 133 CENTERVILLE MA
312 45/53 M3039 32:22 10:25 LENNIE TAYLOR 31 M 316 OCEAN BLUFF MA
313 29/40 F1929 32:22 10:25 MARGARET PIERCE 27 F 266 OCEAN BLUFF MA
314 44/65 F3039 32:23 10:26 JENNIFER WOODWORTH 30 F 599 HANOVER MA
315 29/32 M1929 32:26 10:27 ELIHU SELTER 24 M 556 DUXBURY MA
316 30/40 F1929 32:27 10:27 MAGGIE DAVIS 24 F 554 BRIGHTON MA
